套餐概況(溫馨提示:官網部分套餐項目與店內有細微差異,具體請到店咨詢!)



序號 |
項目和組合 |
內容明細 |
臨床意義 |
1 | 采血 | 采血室抽血 | 安全、方便、無菌、無交叉感染。 |
2 | 血常規 | 血常規全血細胞分析22項 | 通過血液分析可發現有無貧血、血小板減少、細菌感染、病毒感染、敗血病等血液方面疾病。 |
3 | 尿常規 | 尿常規分析11項 | 檢查有無泌尿系統感染性疾病、急慢性腎病及其它與腎臟有關的代謝障礙性疾病,糖尿病的輔助檢查。 |
4 | 肝功十一項 | 谷丙轉氨酶(ALT)、谷草轉氨酶(AST)、谷氨酰轉肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、蛋白組合(四項)、膽紅素組合(三項) | 檢查肝臟代謝功能、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損。 |
5 | 腎功三項 | 尿素氮(BUN)、肌酐(CRE)、尿酸(UA) | 檢查腎臟排泄功能是不是正常,有無腎臟炎癥或器質性受損等。 |
6 | 乙肝五項 | 乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗體、乙肝核心抗體、乙肝e抗原、乙肝e抗體 | 是否感染乙肝及感染的具體情況, |
7 | 丙肝抗體測定(抗-HCV) | 丙肝檢測 | 檢查是否感染丙肝。 |
8 | 空腹血糖 | 血糖檢測 | 檢查有沒有糖尿病及是否低血糖;也是篩查糖尿病的基本方法。 |
9 | 血脂四項 | 總膽固醇(TCHO)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-G) | 血脂濃度與心腦血管疾病關系密切,有助于診斷動脈硬化癥,冠心病及腎病綜合癥的診斷。 |
10 | 甲狀腺功能三項 | 總三碘甲狀腺原氨酸T3、總甲狀腺素T4、促甲狀腺素 | 檢查甲狀腺的基本功能,判斷是否有甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退或其它異常。 |
11 | 貧血四項 | 血清鐵蛋白測定(FER),血清維生素b12測定(VB12),血清葉酸測定(FOLATE),轉鐵蛋白測定(TRF) | 判斷有無貧血。 |
12 | 地中海貧血α、β基因突變 | 地中海貧血基因突變檢測 | 檢查是否有α、β地中海貧血基因突變。 |
14 | 弓形蟲IgM抗體(TOX-IgM) | 弓形蟲引起的先天性畸形 | 檢查是否有弓形蟲感染,避免此疾病引起胎兒畸形,做好優生優育。 |
15 | 風疹病毒IgM(RV-IgM) | 風疹病毒引起的先天畸形 | 檢查是否存在風疹病毒,預防胎兒畸形,做好優生優育。 |
16 | 巨細胞病毒IgM(CMIgM) | 胎兒宮內病理性黃疸、中樞N系統不可 | 檢查有無巨細胞病毒感染,預防懷孕期間胎兒出現病理性黃疸、中樞N系統發育不良等。 |
17 | 抗單純皰疹病毒IgM(HSV-I) | 預防新生兒結膜炎的發生 | 檢查是否存在皰疹病毒抗體,預防新生兒結膜炎的發生。 |
18 | 抗單純皰疹病毒IgM(HSV-II) | II型病毒引起角膜,結膜、腦膜炎等 | 預防皰疹II型病毒引起新生兒角膜炎,結膜炎、腦膜炎等。 |
19 | 十二導聯心電圖 | P-R間期、P波、QRS、ST段、T波、電軸、節律、心律、心率 | 檢查有無心律異常、缺血性心臟病、心肌病變等心臟缺血缺氧性疾病。 |
20 | 女士激素六項 | 孕酮(p)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黃體生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睪酮(TES) | 判斷體內激素水平是否正常,可幫助診斷月經紊亂,不孕,習慣性流產等婦科疾病 。 |
21 | 抗穆勒管氏激素(AMH) | 抗穆勒管氏激素(AMH) | 檢測卵巢功能 |
22 | 乳腺超聲 | 乳腺檢查 | 檢查是否有乳腺增生及乳腺腫塊。 |
23 | 女士盆腔超聲(腔內陰超) | 子宮、附件檢查 | 檢查子宮,附件結構是否正常,用于子宮肌瘤、子宮畸形、卵巢囊腫、盆腔積液等疾病的篩查。 |
24 | 婦科檢查 | 月經史、孕產史、手術史、外陰、陰道、宮頸、宮體、附件、白帶清潔度 | 主要用于陰道炎、宮頸炎以及婦科等疾病的檢查。 |
25 | 女士TCT檢測 | 宮頸超薄細胞學檢測(TCT) | 檢查是否有宮頸重大疾病及重大疾病前病變、霉菌、滴蟲、人乳頭瘤狀病毒等感染 。 |
26 | 人乳頭瘤病毒檢測(HPV23) | 人乳頭瘤病毒全套檢測 | 用于高危及低危人乳頭瘤病毒感染診斷 |
27 | 梅毒血清特異抗體測定 | 梅毒螺旋體血清試驗(TRUST)、梅毒血清特異性抗體檢測(TPPA) | 檢查是否有梅毒隱患。 |
28 |
艾滋病毒抗體測定 |
艾滋檢查 | 檢查是否有艾滋病病毒及艾滋病。 |
29 |
陰道鏡檢查 |
陰道鏡檢查 | 陰道鏡可檢查宮頸微小病變,可發現子宮頸部的早期重大病變。 |
30 | 支原體 | 支原體檢查 | 檢查是否受到支原體的感染 |
31 | 衣原體 | 衣原體檢查 | 檢查是否受到衣原體的感染 |
相關項目推薦







